成都理工各专业录取线 成都理工大学专业收分线

龙途教育 1次浏览

摘要:2020年成都理工大学大学录取分数线是多少? 由于不知道题主是什么地方的,以下是2020年成都理工各省的录取分数线

2020年成都理工大学大学录取分数线是多少?

由于不知道题主是什么地方的,以下是2020年成都理工各省的录取分数线。

成都理工各专业录取线 成都理工大学专业收分线成都理工各专业录取线 成都理工大学专业收分线


成都理工各专业录取线 成都理工大学专业收分线


成都理工各专业录取线 成都理工大学专业收分线


招生省份、 科目、 年份、 录取批次 分数线、 录取位次、 录取数、 省控线

综合 2020 本科 559 16240 1 436

综合 2020 本科 538 20101 2 436

天津 综合 2020 本科A 599 14497 16 476

天津 综合 2020 本科A 593 15779 7 476

天津 综合 2020 本科A 589 16636 8 476

天津 综合 2020 本科A 584 17708 9 476

河北 理科 2020 本科 608 26325 95 415

河北 文科 2020 本科 592 4981 18 465

山西 理科 2020 本一A 581 14021 2 537

山西 理科 2020 本一B 559 22377 108 537

山西 文科 2020 本一B 550 4656 33 542

山西 文科 b2020 本二A 537 6787 5 469

山西 理科 2020 本二A 527 38294 17 449

内蒙古 文科 2020 本二A 537 5166 2 437

内蒙古 理科 2020 本二A 473 22631 8 333

辽宁 文科 2020 本科 595 3631 8 472

辽宁 理科 2020 本科 556 21585 42 359

吉林 文科 2020 本一A 548 3013 9 543

吉林 理科 2020 本一A 520 17157 69 517

黑龙江 理科 2020 本一A 554 13509 77 455

黑龙江 文科 2020 本一A 541 3085 7 483

黑龙江 文科 2020 本一B 499 6596 5 483

黑龙江 理科 2020 本一B 478 32205 17 455

上海 综合 2020 本科 464 24090 9 400

上海 综合 2020 本科 461 24759 6 400

江苏 理科 2020 本一 364 45860 48 347

江苏 文科 2020 本一 355 12653 8 343

浙江 综合 2020 1段 595 52438 - 594

浙江 综合 2020 2段 592 55411 - 495

安徽 理科 2020 本一 597 23286 18 515

安徽 文科 2020 本一 576 6018 8 541

安徽 文科 2020 本二 552 14481 5 499

安徽 理科 2020 本二 524 74711 18 435

福建 理科 2020 本科 560 20523 35 402

江西 理科 2020 本一 579 19483 98 535

江西 文科 2020 本一 568 5262 28 547

山东 综合 2020 1段 581 43458 151 449

河南 理科 2020 本一 617 29485 42 544

河南 理科 2020 本一 598 46111 58 544

河南 文科 2020 本一 590 7699 10 556

河南 文科 2020 本一 564 17959 8 556

湖北 理科 2020 本一 589 20237 149 521

湖北 文科 2020 本一 563 5720 26 531

湖南 理科 2020 本一 593 185 82 507

湖南 文科 2020 本一 593 5369 17 550

广东 理科 2020 本科 552 52835 109 410

广东 文科 2020 本科 542 17176 11 430

广西 理科 2020 本一 564 15301 80 496

海南 综合 2020 本科 638 4967 3 463

海南 综合 2020 本科 629 5833 3 463

海南 综合 2020 本科 621 6692 8 463

海南 综合 2020 本科 618 7039 6 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 25 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 2 463

海南 综合 2020 本科 614 7530 3 463

重庆 文科 2020 本一 569 4958 17 536

重庆 理科 2020 本一 568 15304 65 500

重庆 文科 2020 本一 538 10676 8 536

重庆 文科 2020 本一 537 10888 7 536

重庆 理科 2020 本一 501 41574 36 500

重庆 理科 2020 本一 501 41574 5 500

四川 理科 2020 本一 588 33587 1600 529

四川 文科 2020 本一 550 9370 323 527

四川 理科 2020 本一 529 81375 - 529

四川 文科 2020 本二 521 20610 44 459

四川 文科 2020 本二 513 24952 71 459

四川 理科 2020 本二 502 108661 340 443

四川 理科 2020 本二 499 111817 443

贵州 文科 2020 本一 574 4899 25 548

贵州 理科 2020 本一 553 15154 115 480

云南 文科 2020 本一 5 4007 15 555

云南 理科 2020 本一 590 14342 54 535

云南 文科 2020 本一 556 10254 3 555

云南 理科 2020 本一 535 34756 18 535

陕西 文科 2020 本二 512 147 4 405

陕西 理科 2020 本二 449 64222 12 350

甘肃 文科 2020 本一 558 2872 12 520

甘肃 文科 2020 本一 533 5746 5 520

甘肃 理科 2020 本一 531 10945 40 458

甘肃 理科 2020 本一 514 14850 34 458

青海 理科 2020 本一 429 6111 20 352

宁夏 文科 2020 本一 529 2874 7 523

宁夏 理科 2020 本一 493 5475 33 434

新疆 文科 2020 本一 529 -- 4 482

新疆 理科 2020 本一 505

成都理工大学04年录取分数线?

1. 为文科:475分,理科:465分。
2. 这是因为当年成都理工大学的招生和考生的竞争情况决定的,同时也与当年难易程度有关。
3. 成都理工大学的录取分数线每年都会有所不同,受到多种因素的影响,考生需要密切关注招生政策和招生信息,及时了解录取分数线的变化。

04年录取分数线488分。

成都理工大学在2001年合校前,成都地质学院-成都理工学院时代长期居于全国前列。

成都理工大学在四川省是省属高校名(通俗说就是除了四川4所老牌重点大学,成都理工大学强于其他所有四川的大学)。成都理工大学是全国一个拥有2个重点实验室的非属大学,科研实力居于全国大学前60位。地球科学学院、环境与土木工程学院、能源学院、信息工程学院、核技术及自动化学院等是成都理工大学的强势学院。成都理工大学的文科也不错(外国语学院是国土资源部外语人才培养基地)。招生录取方面,外省(除京沪津外)录取线一般在重点线附近(有的省略低);在四川省,成都理工大学调档线高出四川省二本线50分左右,2004年理科录取线为488分(重点线为498分)。其中,地球科学学院地质类相关专业调档线高出重点线20分以上,环境与土木工程学院、能源学院的相关专业和商学院的会计学专业录取线均高于重点线。

成都理工大学2004年录取分数线理科分,文科分,

2020年成都理工大学大学录取分数线是多少?

由于不知道题主是什么地方的,以下是2020年成都理工各省的录取分数线。

招生省份、 科目、 年份、 录取批次 分数线、 录取位次、 录取数、 省控线

综合 2020 本科 559 16240 1 436

综合 2020 本科 538 20101 2 436

天津 综合 2020 本科A 599 14497 16 476

天津 综合 2020 本科A 593 15779 7 476

天津 综合 2020 本科A 589 16636 8 476

天津 综合 2020 本科A 584 17708 9 476

河北 理科 2020 本科 608 26325 95 415

河北 文科 2020 本科 592 4981 18 465

山西 理科 2020 本一A 581 14021 2 537

山西 理科 2020 本一B 559 22377 108 537

山西 文科 2020 本一B 550 4656 33 542

山西 文科 b2020 本二A 537 6787 5 469

山西 理科 2020 本二A 527 38294 17 449

内蒙古 文科 2020 本二A 537 5166 2 437

内蒙古 理科 2020 本二A 473 22631 8 333

辽宁 文科 2020 本科 595 3631 8 472

辽宁 理科 2020 本科 556 21585 42 359

吉林 文科 2020 本一A 548 3013 9 543

吉林 理科 2020 本一A 520 17157 69 517

黑龙江 理科 2020 本一A 554 13509 77 455

黑龙江 文科 2020 本一A 541 3085 7 483

黑龙江 文科 2020 本一B 499 6596 5 483

黑龙江 理科 2020 本一B 478 32205 17 455

上海 综合 2020 本科 464 24090 9 400

上海 综合 2020 本科 461 24759 6 400

江苏 理科 2020 本一 364 45860 48 347

江苏 文科 2020 本一 355 12653 8 343

浙江 综合 2020 1段 595 52438 - 594

浙江 综合 2020 2段 592 55411 - 495

安徽 理科 2020 本一 597 23286 18 515

安徽 文科 2020 本一 576 6018 8 541

安徽 文科 2020 本二 552 14481 5 499

安徽 理科 2020 本二 524 74711 18 435

福建 理科 2020 本科 560 20523 35 402

江西 理科 2020 本一 579 19483 98 535

江西 文科 2020 本一 568 5262 28 547

山东 综合 2020 1段 581 43458 151 449

河南 理科 2020 本一 617 29485 42 544

河南 理科 2020 本一 598 46111 58 544

河南 文科 2020 本一 590 7699 10 556

河南 文科 2020 本一 564 17959 8 556

湖北 理科 2020 本一 589 20237 149 521

湖北 文科 2020 本一 563 5720 26 531

湖南 理科 2020 本一 593 185 82 507

湖南 文科 2020 本一 593 5369 17 550

广东 理科 2020 本科 552 52835 109 410

广东 文科 2020 本科 542 17176 11 430

广西 理科 2020 本一 564 15301 80 496

海南 综合 2020 本科 638 4967 3 463

海南 综合 2020 本科 629 5833 3 463

海南 综合 2020 本科 621 6692 8 463

海南 综合 2020 本科 618 7039 6 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 25 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 2 463

海南 综合 2020 本科 614 7530 3 463

重庆 文科 2020 本一 569 4958 17 536

重庆 理科 2020 本一 568 15304 65 500

重庆 文科 2020 本一 538 10676 8 536

重庆 文科 2020 本一 537 10888 7 536

重庆 理科 2020 本一 501 41574 36 500

重庆 理科 2020 本一 501 41574 5 500

四川 理科 2020 本一 588 33587 1600 529

四川 文科 2020 本一 550 9370 323 527

四川 理科 2020 本一 529 81375 - 529

四川 文科 2020 本二 521 20610 44 459

四川 文科 2020 本二 513 24952 71 459

四川 理科 2020 本二 502 108661 340 443

四川 理科 2020 本二 499 111817 443

贵州 文科 2020 本一 574 4899 25 548

贵州 理科 2020 本一 553 15154 115 480

云南 文科 2020 本一 5 4007 15 555

云南 理科 2020 本一 590 14342 54 535

云南 文科 2020 本一 556 10254 3 555

云南 理科 2020 本一 535 34756 18 535

陕西 文科 2020 本二 512 147 4 405

陕西 理科 2020 本二 449 64222 12 350

甘肃 文科 2020 本一 558 2872 12 520

甘肃 文科 2020 本一 533 5746 5 520

甘肃 理科 2020 本一 531 10945 40 458

甘肃 理科 2020 本一 514 14850 34 458

青海 理科 2020 本一 429 6111 20 352

宁夏 文科 2020 本一 529 2874 7 523

宁夏 理科 2020 本一 493 5475 33 434

新疆 文科 2020 本一 529 -- 4 482

新疆 理科 2020 本一 505

历年成都理工大学录取分数线?

成都理工大学2022理科录取分数线

中外合作办学

本科一批 588

本科二批 502

宜宾校区

本科一批 539

中外合作办学

本科一批 529

本科二批 499

2022文科录取分数线

中外合作办学

本科一批 532

本科二批 521

宜宾校区

本科一批 550

本科二批 513

成都理工大学2022年各专业录取线?

成都理工大学2022理科录取分数线

中外合作办学

本科一批 588

本科二批 502

宜宾校区

本科一批 539

中外合作办学

本科一批 529

本科二批 499

2022文科录取分数线

中外合作办学

本科一批 532

本科二批 521

宜宾校区

本科一批 550

本科二批 513

2020成都理工大学录取分数线?

2020年成都理工大学理科录取分数线是588分。文科录取分数线是550分。比起省控的理科录取分数线,成都理工大学的录取分数线要高59分。文科的录取分数线比省控的文科分数线要高23分。理工大学虽然不是2117985高校,但是在成都或者在四川也是属于一本重点大学。所以其录取分数线比较高。

成都理工大学04年录取分数线?

1. 为文科:475分,理科:465分。
2. 这是因为当年成都理工大学的招生和考生的竞争情况决定的,同时也与当年难易程度有关。
3. 成都理工大学的录取分数线每年都会有所不同,受到多种因素的影响,考生需要密切关注招生政策和招生信息,及时了解录取分数线的变化。

04年录取分数线488分。

成都理工大学在2001年合校前,成都地质学院-成都理工学院时代长期居于全国前列。

成都理工大学在四川省是省属高校名(通俗说就是除了四川4所老牌重点大学,成都理工大学强于其他所有四川的大学)。成都理工大学是全国一个拥有2个重点实验室的非属大学,科研实力居于全国大学前60位。地球科学学院、环境与土木工程学院、能源学院、信息工程学院、核技术及自动化学院等是成都理工大学的强势学院。成都理工大学的文科也不错(外国语学院是国土资源部外语人才培养基地)。招生录取方面,外省(除京沪津外)录取线一般在重点线附近(有的省略低);在四川省,成都理工大学调档线高出四川省二本线50分左右,2004年理科录取线为488分(重点线为498分)。其中,地球科学学院地质类相关专业调档线高出重点线20分以上,环境与土木工程学院、能源学院的相关专业和商学院的会计学专业录取线均高于重点线。

成都理工大学2004年录取分数线理科分,文科分,

版权声明:本文发布于龙途教育 图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系836084111@qq.com删除
随机内容