摘要:浙江的大学排名一览表及分数线 0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类 浙江的大学排名一览表及分数线如下: 杭
浙江的大学排名一览表及分数线
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类浙江的大学排名一览表及分数线如下:
杭州职业技术学院录取分数线 浙江职业技术学院录取线
杭州职业技术学院录取分数线 浙江职业技术学院录取线
1. 浙江传媒学院
2. 浙江经贸职业技术学院
3. 嘉兴学院南湖学院
4. 浙江高等专科学校
5. 杭州万向职业技术学院
6. 温州医科大学仁济学院
7. 宁波城市职业技术学院
8. 宁波大红鹰学院
9. 浙江警察学院
10. 浙江特殊教育师范学校
以上排名与录取分数线如下:
1. 浙江传媒学院:分数线为一本线以上,艺术类专业考生录取分数线为400分以上。
2. 浙江经贸职业技术学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在300分以上。
3. 嘉兴学院南湖学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在350分以上。
4. 浙江高等专科学校:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在330分以上。
5. 杭州万向职业技术学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在300分以上。
6. 温州医科大学仁济学院:分浙江工业大学(工大)数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在390分以上。
7. 宁波城市职业技术学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在280分以上。
8. 宁波大红鹰学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在340分以上。
9. 浙江警察学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在270分以上。
10. 浙江特殊教育师范学校:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在290分以上。
需要注意的是,以上数据仅供参考,每年录取分数线可能会有所变化,具体以招生部门公布的数据为准。同时,大众排名只能作为参考,不宜盲目追求,应根据个人兴趣、课程设置、招生等因素进行选择。
2010年浙江各个专科院校的录取分数线
0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)温州医学院 3/374
大学录取分数线是以省、直辖市、自治区为单位划分的。浙江省的录取分数线历年来都在全国名列前茅。好的大学的录取分数线肯定更高。浙江海洋 355/308
嘉兴学院 374/365
绍兴文理 357/338
台州学院 373忽忽349
浙江外国语学院360 307
水利水电 368 344
树人 338 325
高等专科345忽忽316
衢州学院 283忽忽301
医学高等专科380 忽忽348
丽水学院 347忽忽305
艺术职业 305忽忽289
交通职业 347忽忽327
工商职业 362忽忽345
工贸职业 339忽忽318
机电职业 358忽忽343
商业职业 366忽忽349
警官职业 356忽忽329
工业职业 346忽忽311
旅游职业 345忽忽334
金融职业 384忽忽371
经济职业 374忽忽364
建设职业 357忽忽330
经贸职业 370忽忽356
东方职业 309忽忽290
长征职业 321忽忽299
纺织职业 335 319
广厦职业 288忽忽285
杭州职业345 325
金华职业 357 319
义乌工商 338忽忽317
杭州科技 文343 理322
温州职业350/329
温州科技325/306
宁波职业368/343
金华职业357/319
浙江越秀外国语学院342/308
台州职业技术学院 329/306
绍兴托普信息职业技术283/283
嘉兴职业技术学院 339/312
衢州职业技术学院341/303
丽水职业技术学院 322/303
宁波大红鹰学院 314/2
台州科技职业学院317/300
嘉兴南洋职业技术学院294/288
温州科技职业学院 325/306
浙江横店影视职业学院 283/283
浙江汽车职业技术学院 283/283
浙江同济科技职业学院 346/321
浙江电力职业技术学院
浙江海运职业技术学院 304/292
宁波天一职业技术学院354/313
宁波城市职业技术学院 353/334
浙江艺术职业学院华强教学点 283
宁波教育学院 345/314
温州大学城市学院 348/321
湖州职业技术学院安吉教学点317/295
浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹) 311 /292
丽水学院(少数民族班) 287/285
就这些 , 希望对你有帮助 !!
杭州各大学的排名和录取分数线
浙江邮电职业技术学院 311/298杭州的专科院校去年的录取分数线
浙江教育学院351
浙江水利水电专科学校380
浙江树人学院(浙江树人大学)299
浙江医学高等专科学校369
浙江艺术职业学院273
浙江交通职业技术学院341
浙江机电职业技术学院361
浙江商业职业技术学院365
浙江警官职业学院333
浙江旅游职业学院343
浙江金融职业学院393
浙江建设职业技术学院346
浙江经贸职业技术学院376
浙江育英职业技术学院273
浙江长征职业技术学院290
杭州职业技术学院338
杭州科技职业技术学院309
杭州万向职业技术学院283
浙江同济科技职业学院327
浙江电力职业技术学院338
还以为是广播电视大学)
杭州本文所介绍的均为2022年在290-310分之间的杭州市大专大学,在本文上方输入分数,各位杭州考生即可查看300分在全国能上的大学。师范大学(杭师)
计量学院(计院,不是妓院哦浙江大学(浙大)
浙江理工大学(理工)
浙江工商大学(工商)
杭州电子科技大学(电大,看清楚)
浙江科技学院(科院)
10年浙江1本和艺术类的分数线出了,这个简称难听了
浙江大学(浙大)
浙江理工大学(理工)
浙江工商大学(工商)
杭州电子科技大学(电大,这个简称难听了,还以为是广播电视大学)
杭州师范大学(杭师)
计量学院(计院,不是妓院哦,看清楚)
浙江科技学院(科院)
10年浙江1本和艺术类的分数线出了,在浙江教育网
2010年浙江各高职院校录取分数线
杭州万向职业技术学院 305/295院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–09 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类
0066 台州职业技术学院 357 05–00 学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类
0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类
0005 宁波大学 619 10–00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类
0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类
0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类
0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)
杭州有哪些大学?录取分数线多少?
(用…代表浙江)…大学,理科投档线在615分左右,文科在592-594分左右。即理科全省前4000名之内,文科全省前900名之内的报考者都有希望进入浙江大学学习。录取人数在5400左右。…工业大学,…医学院,…工商大学,计量学院,杭州师范大学,05 06 07年的录取成绩
杭州的主要大学,列名如下。
一、普通院校
浙江大学,杭州电子科技大学,浙江工业大学,浙江理工大学,浙江林学院,浙江中医学院,杭州师范学院,浙江工商大学,美术学院,计量学院,浙江科技学院,浙江财经学院,浙江传媒学院杭州科技职业技术学院343/322,浙江交通职业技术学院,浙江工商职业技术学院,浙江机电职业技术学院,浙江建设职业技术学院,浙江艺术职业学院,浙江经贸职业技术学院,浙江商业职业技术学院,浙江经济职业技术学院,浙江旅游职业学院,浙江警官职业学院,浙江金融职业学院,杭州职业技术学院。
二、学院
浙江工业大学之江学院,杭州电子科技大学信息工程学院,浙江理工大学科技与艺术学院,浙江中医学院滨江学院,杭州师范学院钱江学院,计量学院现代科技学院,浙江科技学院理工学院,浙江财经学院东方学院。
三、民办学育英职业 308忽忽2院
浙江大学城市学院,浙江树人学院,浙江育英职业技术学院,浙江长征职业技术学院,杭州万向职业技术学院。
浙江职高录取线
并不是所有学校都会公布分数线,部分学校只会公布录取名单,其余为列出学校,各位同学可以致电学校招生办公室咨询。很多同学关心浙江省2022年单招有哪些学校,以及想了解浙江高职录取分数线。本文将介绍2022年浙江单招学校分数线情况,以及浙江单招公立大专学校名单排名等情况。
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类一、2022年浙江单招分数线
因为浙江综评单招并没有统一的分数线,是招生院校规定学考成绩的分值,以及自己划定入围分数线。
且2022年单招学校分数线,要2022年招生录取全面结束才知道,因此本文整理了2022年部分院校的单招分数线,以及2022年各位考生参考。
1、温州商学院:普通类录取分数155分、单招单考121分。
2、绍兴职业技术学院:普高录取分127分、单招单考分135分 3、浙江农业商贸职业学院:录取分数116分
4、浙江特殊教学职业学院:普高入围分62分、单招单考分206分 5、宁波卫生职业技术学院:录取分数153分
6、杭州科技职业技术学院:录取分数102分 7、台州职业技术学院:普高录取分数113分、单招单招分106分
8、浙江工业职业技术学院:普高入围分72分 9、浙江广厦建设职业技术大学:普高分120分、单招单考分59分
10、宁波城市职业技术学院:录取分数95分
11、嘉兴职业技术学院:录取分数64分 12、义乌工商职业技术学院:普高分117分、单招单考分76分
13、杭州职业技术学院:录取分数209分
因为在单招中基本上是高职院校,且本科院校也是招收专科专业,因此本文将介绍浙江单招大专学校排名。
在2022校友会高职院校排名中,浙江省单招大专学校中,的10所学校如下:
1、浙江金融职业学院(全国排名第4名);
2、金华职业技术学院(全国排名第7名);
3、浙江机电职业技术学院(全国排名第11名);
4、宁波职业技术学院(全国排名第15名);
5、浙江旅游职业学院(全国排名第29名);
6、杭州职业技术学院(全国排名第31名);
7、浙江经贸职业技术学院(全国排名第33名);
8、温州职业技术学院(全国排名第52名);
9、浙江经济职业技术学院(全国排名第62名);
10、浙江工业职业技术学院(全国排名第67名)
346能进杭州职业技术学院吗?能进哪些专业?过几天就要填志愿了
杭州职业技术学院2010年专科录取分0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类数线
杭州职业技二、浙江2022年单招学校排名术学院 文科综合 分数线 230 二专 河南
杭州职业技术学院 理科综合 分数线 230 二专 河南
杭州职业技术学院 文科综合 投档分 230 二专 河南
杭州职业技术学院 理科综合 投档分 230 二专 河南
杭州职业技术学院 文科 分数线 343 三批 浙江
杭州职业技术学院 理科 分数线 325 三批 浙江
杭州职业技术学院 文科 投档分 210 一专平行 江苏
杭州职业技术学院 理科 投档分 200 一专平行 江苏
杭州职业技术学院 理科 投档分 200 一专征求 江苏
杭州职业技术学院 文科 投档分 238 一专征求 江苏
杭州职业技术学院 文史 投档线 263 专科 江西
杭州职业技术学院 理工 投档线 200 专科 江西
杭州300分能上什么专科大学
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类关于300分能上什么专科大学介绍如下
查询数据可知,300分能上的杭州市大专大学有浙江建设职业技术学院、浙江商业职业技术学院、杭州科技职业技术学院、浙江长征职业技术学院、杭州万向职业技术学院、浙江交通职业技术学院、浙江同济科技职业学院、浙江经贸职业技术学院等。
理科(物理类)类300分能考上杭州市大专大学的地区有吉林、广西、青海、山西、江西等。如吉林省理科309分考生能上浙江建设职业技术学院。
文科(历史类)类300分能考上杭州市大专大学的地区有江西、贵州、新疆、宁夏等。如江西省文科303分考生能上浙江长征职业技术学院。
300分能上的杭州市大专大学浙江建设职业技术学院
浙江建设职业技术学院在GDI高职高专排行榜中,全国排名为79名,综合指数为75.216。在金苹果高职高专竞争力排名中,全国排名为96名。浙江建设职业技术学院专业为建筑工程技术、建筑经济管理、市政工程技术、建筑装饰0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)工程技术、园林工程技术专业等。
知识延申
2023年300分能上的大学名单及位次
1、杭州万向职业技术学院在浙江录取分数线为300分,位次为259974名;
3、赣南卫生健康职业学院在江西录取分数线为299分,位次为260095名;
4、天津交通职业学院在天津录取分数线为298分,位次为260435名。
谁知道浙江好点的专科但分数也不要太高的,再附上13年一批,二批,三批录取分数线是多少。多谢了,本人
湖州职业技术学院 334/310浙江好点的专科但分数也不要太高的
你是哪个省的?
文科,还是理科?
各省、各科类分数不同。
文科分数线:
丽水学0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类院:271
理科分数线:
浙江广厦建设职业技术学院:279
详见:
杭州学院2022录取分数线
杭州学院2022录取分数线:
一、杭州学院2022录取分数线(在本省)
杭州职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)录取分数为:综合类508分。
杭州职业技术学院2022年在浙江省(普通类平行录取一段)录取分数为:综合类497分。
杭2、建东职业技术学院在江苏录取分数线为300分,位次为259952名;州职业技术学院2022年在浙江省(中外合作办学平行录取二段)录取分数为:综合类490分。
0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类二、杭州学院2022录取分数线(在外省市)
1、在山西省(普通类专科批)录取分数分别为:理科356分、文科383分
2、在云南省(普通类专科批)录取分数分别为:理科413分、文科494分
3、在四川省(普通类专科批)录取分数分别为:理科406分、文科454分
4、在广西省(普通类专科批)录取分数分别为:理科348分、文科412分
杭州学院是一所培养高技能人才的重点学校,位于拥有"江山景物妍,潇洒桐庐郡"之称的桐庐县富春江畔。校园占地面积435亩,总建筑面积11.21万平方米,图书馆藏书13.4万册。学院面向全省招生,在校学生6800人,在编教职工265人。学院始创于1952年,原名浙江汽车驾驶技工学校总校,1998年被评为重点技工学校,1999年被批准为高级技工学校,2001年成为浙江省首批学院,2006年被教育研究会授予"全国先进办学单位"称号,2011年成为中等职业教育改革发展学校。
5、在江西省(普通类专科批)录取分数分别为:理科401分、文科403分
山西文科296可以报杭州职业学院吗
如浙江省考生2013年分数线您想问的是山西文科296可以报杭州科技职业技术学院吗?不可以。根据查询掌上可知,杭州科技职业技术学院2022年在山西文科普通类专科批的录取分数线为357分,因而山西文科296是浙江经济职业技术学院380不可以报杭州科技职业技术学院的。